Rainfall, mm · 1990–2026
| Year | Total | Months |
|---|---|---|
| 1990 | 144.5 | 2 of 3 (incomplete) |
| 1991 | 138 | 3 of 3 |
| 1992 | 46.5 | 3 of 3 |
| 1993 | 127 | 3 of 3 |
| 1994 | 207.5 | 3 of 3 |
| 1995 | 276.5 | 3 of 3 |
| 1996 | 179 | 3 of 3 |
| 1997 | 82.5 | 3 of 3 |
| 1998 | 131.5 | 3 of 3 |
| 1999 | 163 | 3 of 3 |
| 2000 | 179 | 3 of 3 |
| 2001 | 213 | 3 of 3 |
| 2002 | 136.5 | 3 of 3 |
| 2003 | 245 | 3 of 3 |
| 2004 | 158.5 | 3 of 3 |
| 2005 | 106 | 3 of 3 |
| 2006 | 94 | 3 of 3 |
| 2007 | 222 | 3 of 3 |
| 2008 | 126.5 | 3 of 3 |
| 2009 | 173 | 3 of 3 |
| 2010 | 233.2 | 3 of 3 |
| 2011 | 141 | 3 of 3 |
| 2012 | 114.2 | 3 of 3 |
| 2013 | 178.7 | 3 of 3 |
| 2014 | 350.4 | 3 of 3 |
| 2015 | 139.8 | 3 of 3 |
| 2016 | 158 | 3 of 3 |
| 2017 | 108.8 | 3 of 3 |
| 2018 | 168.2 | 3 of 3 |
| 2019 | 128 | 3 of 3 |
| 2020 | 237 | 3 of 3 |
| 2021 | 205.4 | 3 of 3 |
| 2022 | 138 | 3 of 3 |
| 2023 | 122 | 3 of 3 |
| 2024 | 227.4 | 3 of 3 |
| 2025 | 151.8 | 3 of 3 |
| 2026 | 244 | 3 of 3 |
Rainfall, mm · 1990–2026
| Year | Total | Months |
|---|---|---|
| 1990 | 62.5 | 3 of 3 |
| 1991 | 96 | 3 of 3 |
| 1992 | 158.5 | 3 of 3 |
| 1993 | 151.5 | 3 of 3 |
| 1994 | 191 | 3 of 3 |
| 1995 | 94.5 | 3 of 3 |
| 1996 | 92.5 | 3 of 3 |
| 1997 | 45 | 3 of 3 |
| 1998 | 146.5 | 3 of 3 |
| 1999 | 108 | 3 of 3 |
| 2000 | 233.5 | 3 of 3 |
| 2001 | 212 | 3 of 3 |
| 2002 | 172.5 | 3 of 3 |
| 2003 | 88 | 3 of 3 |
| 2004 | 143.5 | 3 of 3 |
| 2005 | 106.5 | 3 of 3 |
| 2006 | 160.5 | 3 of 3 |
| 2007 | 133 | 3 of 3 |
| 2008 | 225 | 3 of 3 |
| 2009 | 98.5 | 3 of 3 |
| 2010 | 83.6 | 3 of 3 |
| 2011 | 41.6 | 3 of 3 |
| 2012 | 140 | 3 of 3 |
| 2013 | 128.6 | 3 of 3 |
| 2014 | 170.4 | 3 of 3 |
| 2015 | 81.8 | 3 of 3 |
| 2016 | 180.4 | 3 of 3 |
| 2017 | 95.2 | 3 of 3 |
| 2018 | 204.8 | 3 of 3 |
| 2019 | 98.4 | 3 of 3 |
| 2020 | 83 | 3 of 3 |
| 2021 | 116.4 | 3 of 3 |
| 2022 | 82 | 3 of 3 |
| 2023 | 196.6 | 3 of 3 |
| 2024 | 208 | 3 of 3 |
| 2025 | 38.6 | 3 of 3 |
| 2026 | 36.4 | 3 of 3 |
Rainfall, mm · 1990–2026
| Year | Total | Months |
|---|---|---|
| 1990 | 95.5 | 3 of 3 |
| 1991 | 207 | 3 of 3 |
| 1992 | 274.5 | 3 of 3 |
| 1993 | 113.5 | 3 of 3 |
| 1994 | 123 | 3 of 3 |
| 1995 | 60 | 3 of 3 |
| 1996 | 100 | 3 of 3 |
| 1997 | 244.5 | 3 of 3 |
| 1998 | 156 | 3 of 3 |
| 1999 | 167 | 3 of 3 |
| 2000 | 127 | 3 of 3 |
| 2001 | 136.5 | 3 of 3 |
| 2002 | 201.5 | 3 of 3 |
| 2003 | 97 | 3 of 3 |
| 2004 | 185.5 | 3 of 3 |
| 2005 | 138.5 | 3 of 3 |
| 2006 | 133 | 3 of 3 |
| 2007 | 241.5 | 3 of 3 |
| 2008 | 153.5 | 3 of 3 |
| 2009 | 132.5 | 3 of 3 |
| 2010 | 119 | 3 of 3 |
| 2011 | 202.6 | 3 of 3 |
| 2012 | 219 | 3 of 3 |
| 2013 | 69.4 | 3 of 3 |
| 2014 | 188.4 | 3 of 3 |
| 2015 | 200.8 | 3 of 3 |
| 2016 | 131 | 3 of 3 |
| 2017 | 195 | 3 of 3 |
| 2018 | 63.4 | 3 of 3 |
| 2019 | 166.2 | 3 of 3 |
| 2020 | 147.4 | 3 of 3 |
| 2021 | 191.6 | 3 of 3 |
| 2022 | 86 | 3 of 3 |
| 2023 | 171.2 | 3 of 3 |
| 2024 | 124.4 | 3 of 3 |
| 2025 | 98.2 | 3 of 3 |
| 2026 | 32 | 3 of 3 |
Rainfall, mm · 1990–2026
| Year | Total | Months |
|---|---|---|
| 1990 | 111 | 3 of 3 |
| 1991 | 88 | 3 of 3 |
| 1992 | 264 | 3 of 3 |
| 1993 | 207 | 3 of 3 |
| 1994 | 187.5 | 3 of 3 |
| 1995 | 131 | 3 of 3 |
| 1996 | 167 | 3 of 3 |
| 1997 | 130 | 3 of 3 |
| 1998 | 241.5 | 3 of 3 |
| 1999 | 213.5 | 3 of 3 |
| 2000 | 412 | 3 of 3 |
| 2001 | 221.5 | 3 of 3 |
| 2002 | 233.5 | 3 of 3 |
| 2003 | 161.5 | 3 of 3 |
| 2004 | 161 | 3 of 3 |
| 2005 | 181 | 3 of 3 |
| 2006 | 243.5 | 3 of 3 |
| 2007 | 154 | 3 of 3 |
| 2008 | 176 | 3 of 3 |
| 2009 | 225.5 | 3 of 3 |
| 2010 | 145.2 | 3 of 3 |
| 2011 | 82.4 | 3 of 3 |
| 2012 | 201.4 | 3 of 3 |
| 2013 | 181 | 3 of 3 |
| 2014 | 215.2 | 3 of 3 |
| 2015 | 138 | 3 of 3 |
| 2016 | 150.2 | 3 of 3 |
| 2017 | 102.4 | 3 of 3 |
| 2018 | 164.2 | 3 of 3 |
| 2019 | 230.6 | 3 of 3 |
| 2020 | 212.4 | 3 of 3 |
| 2021 | 150.2 | 3 of 3 |
| 2022 | 291.2 | 3 of 3 |
| 2023 | 254.6 | 3 of 3 |
| 2024 | 234.2 | 3 of 3 |
| 2025 | 147.2 | 3 of 3 |
| 2026 | 107.4 | 2 of 3 (incomplete) |
Averages, usual ranges and trends are worked out from complete years only (1990–2025). Values are shown exactly as recorded: mm = millimetres.